合肥市包河区卓越城A2栋2楼
18949886080
俞主任 18949886080
6425570@qq.com
| 序号 | 会员单位(部分)名录(排名不分先后) | 会员等级 |
| 1 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 会长单位 |
| 2 | 中国五冶集团公司 | 副会长单位 |
| 3 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 副会长单位 |
| 4 | 中安华力建设集团有限公司 | 副会长单位 |
| 5 | 博景生态环境股份有限公司 | 副会长单位 |
| 6 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 副会长单位 |
| 7 | 安徽安高建设工程有限公司 | 副会长单位 |
| 8 | 合肥原野标识工程有限公司 | 副会长单位 |
| 9 | 合肥天人合一景观艺术有限公司 | 副会长单位 |
| 10 | 安徽庆宇建设工程有限公司 | 副会长单位 |
| 11 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 副会长单位 |
| 12 | 安徽拓盛建设工程有限公司 | 副会长单位 |
| 13 | 安徽中州建设工程有限公司 | 副会长单位 |
| 14 | 安徽凯吉通工程咨询有限公司 | 副会长单位 |
| 15 | 安徽合森建筑设计有限公司 | 副会长单位 |
| 16 | 安徽居众建设集团有限公司 | 副会长单位 |
| 17 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 副会长单位 |
| 18 | 安徽安筑建设有限公司 | 副会长单位 |
| 19 | 安徽亿沛建设工程有限公司 | 副会长单位 |
| 20 | 安徽晟慧科技有限公司 | 副会长单位 |
| 21 | 安徽政丰建设有限公司 | 副会长单位 |
| 22 | 安徽丰临观泰建设工程有限公司 | 副会长单位 |
| 23 | 安徽骁腾建设工程有限公司 | 副会长单位 |
| 24 | 安徽丝绸之星投资发展有限公司 | 副会长单位 |
| 25 | 安徽省固诚建筑加固工程有限公司 | 副会长单位 |
| 26 | 安徽昊旺科技集团有限公司 | 副会长单位 |
| 27 | 中棱建设发展有限公司 | 副会长单位 |
| 28 | 安徽钱琛建设工程有限公司 | 副会长单位 |
| 29 | 安徽富耀建筑工程有限公司 | 副会长单位 |
| 30 | 福建安华发展有限公司安徽分公司 | 副会长单位 |
| 31 | 安徽南岳生态科技有限公司 | 副会长单位 |
| 32 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 | 副会长单位 |
| 33 | 安徽鑫珏网络信息技术有限公司 | 副会长单位 |
| 34 | 合肥永先智能科技有限公司 | 副会长单位 |
| 35 | 安徽开达电力科技有限公司 | 副会长单位 |
| 36 | 安徽德晟科技有限公司 | 副会长单位 |
| 37 | 安徽泰格电气科技股份有限公司 | 副会长单位 |
| 38 | 同扩工程科技(集团)有限公司 | 副会长单位 |
| 39 | 徐州市森洋园林景观工程有限公司庐阳分公司 | 副会长单位 |
| 40 | 安徽圣大智能科技有限公司 | 副会长单位 |
| 41 | 安徽寿丰建设有限公司 | 副会长单位 |
| 42 | 安徽省科信工程建设监理有限公司 | 副会长单位 |
| 43 | 合肥昕琰工程设计咨询有限公司 | 副会长单位 |
| 44 | 华音信息科技有限公司 | 副会长单位 |
| 45 | 安徽云岫建筑工程有限公司 | 常务理事单位 |
| 46 | 龙邦建设股份有限公司 | 常务理事单位 |
| 47 | 安徽鼎创建筑科技有限公司 | 常务理事单位 |
| 48 | 安徽动感智能科技有限公司 | 常务理事单位 |
| 49 | 安徽伟霖建设集团有限公司 | 常务理事单位 |
| 50 | 安徽威斯贝尔智能科技有限公司 | 常务理事单位 |
| 51 | 安徽徽为世创智能科技有限公司 | 常务理事单位 |
| 52 | 安徽贰进制信息科技有限公司 | 常务理事单位 |
| 53 | 安徽万宇科技工程有限公司 | 常务理事单位 |
| 54 | 安徽盛鸿展览工程有限公司 | 常务理事单位 |
| 55 | 安徽大野环境工程有限公司 | 常务理事单位 |
| 56 | 上海呱呱物联科技股份有限公司 | 常务理事单位 |
| 57 | 安徽众升电力科技有限公司 | 常务理事单位 |
| 58 | 安徽敏霖建设工程有限公司 | 常务理事单位 |
| 59 | 安徽八方工程有限公司 | 理事单位 |
| 60 | 上海正弘建设工程顾问有限公司安徽分公司 | 理事单位 |
| 61 | 安徽大地乡居文旅运营有限公司 | 理事单位 |
| 62 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 理事单位 |
| 63 | 合肥宇盟商贸有限公司 | 理事单位 |
| 64 | 安徽六合电子科技有限公司 | 理事单位 |
| 65 | 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司 | 理事单位 |
| 66 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 理事单位 |
| 67 | 安徽兆方建设工程有限公司 | 理事单位 |
| 68 | 安徽优测检测研究院有限公司 | 理事单位 |
| 69 | 安徽普罗斯科技有限公司 | 理事单位 |
| 70 | 安徽中科有智科技有限公司 | 理事单位 |
| 71 | 安徽仁商科技有限公司 | 理事单位 |
| 72 | 安徽成盟建设工程有限公司 | 理事单位 |
| 73 | 安徽全智工程咨询管理有限公司 | 理事单位 |
| 74 | 安徽鸿库建筑工程有限公司 | 理事单位 |
| 75 | 合肥市曙信信息科技有限公司 | 理事单位 |
| 76 | 安徽海富建设有限公司 | 理事单位 |
| 77 | 安徽保伦电子科技有限公司 | 理事单位 |
| 78 | 安徽盛世君瀚建设工程有限公司 | 理事单位 |
| 79 | 安徽中安君宇建设工程有限公司 | 理事单位 |
| 80 | 安徽宏超建筑有限责任公司 | 理事单位 |
| 81 | 安徽九地建设有限公司 | 理事单位 |
| 82 | 合肥益友工程咨询有限公司 | 会员单位 |
| 83 | 安徽育龙教育装备有限公司 | 会员单位 |
| 84 | 合肥神狐信息技术有限公司 | 会员单位 |
| 85 | 安徽兴雷联合电子科技有限公司 | 会员单位 |
| 86 | 安徽爱吉泰克科技有限公司 | 会员单位 |
| 87 | 安徽省横滨建筑工程有限公司 | 会员单位 |
| 88 | 上海品竹建筑装潢工程有限公司 | 会员单位 |
| 89 | 安徽合联胜新能源科技发展有限公司 | 会员单位 |
| 90 | 安徽省鑫盛建筑装饰工程有限公司 | 会员单位 |
| 91 | 安徽上一智能科技有限公司 | 会员单位 |
| 92 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司黄山分公司 | 会员单位 |
| 93 | 安徽德塔森特数据技术有限公司 | 会员单位 |
| 94 | 安徽华明工程造价有限公司 | 会员单位 |
| 95 | 安徽华新光电饰业有限公司 | 会员单位 |
| 96 | 合肥思科智展文化科技有限公司 | 会员单位 |
| 97 | 合肥文图科技有限公司 | 会员单位 |
| 98 | 七十三坊电子商务有限公司 | 会员单位 |
| 99 | 安徽宇欣广播电视器材有限公司 | 会员单位 |
| 100 | 合肥雨中语文化传媒有限公司 | 会员单位 |
| 101 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 会员单位 |
